Form Factor |
Dimensions | ? Mini-ITX (170 * 170mm) |
Processor System |
CPU | ? Intel LGA 1151 Socket Core i7 / i5 / i3 Pentium Processor |
Core Number | ? (By CPU) |
Max Speed | ? (By CPU) |
L2 Cache | ? (By CPU) |
Chipset | ? Intel Q170 Express chipset |
BIOS | ? AMI 128Mb Flash ROM |
Expansion Slot |
PCI | ? 0 |
mSATA | ? 1 ( Full size , share with mPCIe) |
PCIe | ? 1 x16 |
Mini-Pcle | ? 2 (1* Half size & 1*Full size share with mSATA) |
CFast Card Socket | ? 0 |
CF Card Socket | ? 0 |
Memory |
Technology | ? DDR4 2133MHz Dual CH |
Max. | ? 32GB |
Socket | ? 2 x SO-DIMM |
Graphics |
Controller | ? Intel¢ç Gen9 Graphics supports DX 11/12, OGL4.3/4.4 |
VRAM | ? Shared Memory |
VGA | ? 0 |
DVI-D | ? 1* DVI-D supports up to 1920*1080@60Hz |
LVDS | ? 1* 24 bits Dual CH LVDS supports up to 1920¡¿1200@60Hz |
HDMI | ? 1 ( Hdmi2.0 , Max. Resolution: 4096*2160@60Hz) |
Display Port | ? 1 ( DP1.2, Max. Resolution: 4096*2304@60Hz ) |
MultiDisplay | ? Yes (Dual Display) |
Ethernet |
Ethernet | ? 10/100/1000 Mbps |
Controller | ? GbE LAN: INI219LM + i211AT |
Connector | ? 2* RJ 45 |
Audio |
CODEC | ? HD Audio : Realtek ALC662VD |
Channel | ? 6 Channel |
SATA |
Max Data Transfer Rate | ? 4 * SATAIII (6.0Gb/s) |
RAID | ? Yes (RAID 0,1,5,10) |
Rear I/O |
VGA | ? 0 |
DVI-D | ? 1 |
HDMI | ? 1 |
DisplayPort | ? 1 |
Ethernet | ? 2 |
USB | ? 6 * USB 3.0 |
Audio | ? 3 ( MIC , Line-out, Line-in ) |
Serial | ? 2 (COM1 support RS232/422/485 ) |
eSATA | ? 0 |
PS2 | ? 0 |
Internal Connector |
USB | ? 2 * USB 2.0 |
PS/2 | ? 1 |
LVDS / inverter | ? 1 |
VGA | ? 0 |
Serial | ? 2 ( COM 3 support RS232/422/485 ) |
SATA | ? 4 * SATAIII ( 6.0Gb/s ) |
mPCIe | ? 2 (1*Half size , 1*Full size co-lay with mSATA) |
Parallel | ? 0 |
mSATA | ? 1 ( Full size co-lay with mPCIe ) |
CIR | ? 0 |
GPIO 8-bit | ? 4in / 4out |
Chassis intrusion | ? 1 |
Audio Header | ? 1 |
TPM | ? 1 (Option) |
Watchdog Timer |
Output | ? From Super I/O to drag RESETCON# |
Interval | ? 256 segments, 0,1,2¡¦255sec/min |
Power Requirements |
Input PWR | ? 24 pin/4 pin ATX PWR Connector |
Power On | AT/ATX Supported ? AT : Directly PWR on as Power input ready ? ATX: Press Button to PWR on after Power input ready |
Certifications |
Certifications | ? CE, FCC, RoHS, REACH |
Environment |
Temperature | ? Operating: 0¡ÆC ? 60¡ÆC |
? Storage: -20¡ÆC ? 85¡ÆC |